A hospitalidade de volta como uma jornada de missões e medalhas, as campanhas do ano e o sell out lido pela IA.
Garowa Boreal e JTI Brasil
O time de vendas negociava com o PDV (visibilidade, SKUs, volume) e, em contrapartida, resgatava uma hospitalidade para o dono: jogo de futebol, jantar, day spa.
Quatro campanhas no ano, com mecânica e regulamento. Os melhores de cada campanha são premiados.
O time de vendas perdeu a contrapartida que usava na negociação com o PDV.
Os melhores são premiados. O futebol virou uma campanha, e a regra ficou difícil de explicar.
Enviar o sell out, enviar até o 5º dia útil, manter a sequência.
Ficam no perfil do PDV, como num álbum da temporada.
A nova hospitalidade: as medalhas tornam o PDV elegível, e o time de vendas escolhe quem ganha os ingressos.
As medalhas destravam a elegibilidade para os prêmios de cada campanha.
Mandou o relatório de sell out do mês.
Mandou até o 5º dia útil.
Três meses seguidos sem falhar.
Os SKUs da lista no relatório.
Seis meses seguidos.
Os doze meses do ano.
De exemploMissões, medalhas e quantas valem para a Liga e para cada campanha serão definidas com a JTI.
Os relatórios dos ciclos continuam chegando por e-mail. A caixa recebe e a leitura roda sozinha, sem tabulação manual.
Quem participa dos ciclos ganha um acesso e manda direto pelo portal ou pelo WhatsApp, com status de cada envio.
Com 3 a 4 ciclos por ano: 96 a 128 pessoas-dia. E a rede espera os 8 dias para saber como foi.
| CIGARRO WINSTON HAND SELECTED BLUE BOX 20UN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rede + Outros | CNPJ + Outros | Nome PDV + Outros | Cidade Pdv | UF | Total de venda | Preço de análise |
| ARMAZEM DA CERVEJA | 20260204115101 | ARMAZEM DA CERVEJA LJ6 | BEBEDOURO | SP | 0,30 | 8,00 |
| 24131224000109 | ARMAZEM ARARAQUARA EXPRESS… | ARARAQUARA | SP | 1,04 | 8,51 | |
| 24379010000148 | ARMAZEM RIBEIRAO EXPRESS… | RIBEIRAO PRETO | SP | 0,06 | 9,61 | |
| 24418541000100 | ARMAZEM DA CERVEJA LJ 5 | BEBEDOURO | SP | 1,88 | 8,00 | |
| 24418541000283 | ARMAZEM DA CERVEJA LJ1 | RIBEIRAO PRETO | SP | 0,50 | 8,00 | |
| 24418541000364 | ARMAZEM DA CERVEJA LJ30 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 1,92 | 10,79 | |
| 24418541000445 | ARMAZEM DA CERVEJA LJ35 | SAO PAULO | SP | 0,54 | 8,00 | |
REDE LK ** MATRIZ ** +----------------------------------------------------------------------------------- | Empresa: 901 - REDE LK DE POSTOS LTDA 01 +----------------------------------------------------------------------------------- | Depósito: 1 - DEPOSITO GERAL LK01 +----------+---------------+-------------------------------------+----+------------- | Código | Código Barra | Produto | UN | Quantidade +----------+---------------+-------------------------------------+----+------------- | 5354 | 78938403 | CIG CAMEL BLUE BOX | UN | 26, | 5462 | 78940239 | CIG CAMEL DOUBLE MINT RED | UN | 3, | 4993 | 78939080 | CIG CAMEL FILTERS BOX | UN | 8, | 2044073 | 78947795 | CIG CAMEL KRETEK BERRY | UN | 12, | 5454 | 78941106 | CIG CAMEL KRETEK CRAVO E MENTA | UN | 20, | 2044388 | 78948037 | CIG CAMEL PURPLE BEACH | UN | 8, | 2044666 | 78948082 | CIG CAMEL YELLOW TROPICAL | UN | 7, | 3948 | 78939929 | CIG DJARUM BLACK CRAVO | UN | 205, | 2043968 | 78947825 | CIG DJARUM BLACK ICE | UN | 172, | 5360 | 78939912 | CIG DJARUM BLACK MENTOL | UN | 155, | 3362 | 78917408 | CIG L.A. MENTHOL | UN | 13, | 5735 | 78943360 | CIG WINSTON AZUL BOX | UN | 1.139, | 5465 | 78939974 | CIG WINSTON BLENDER DOUBLE MINT | UN | 26,
nomes de produto diferentes no ciclo de junho, para 32 produtos JTI.
Nem todos os PDVs dos ciclos estão no JTI Club hoje: o cadastro precisa ser completado antes do primeiro ciclo.
A IA identifica o layout do arquivo e o que está na foto. A soma é feita pelo código, sobre o arquivo inteiro. O que não fecha vai para conferência, nunca vira chute.
| TME (LOJA) | DATA APURAÇÃO | NOME PRODUTO | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL | FILIAL | REDE | PRODUTO (NORMALIZADO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT0000004106 | 08/06/2026 | CIGARRO JTI CAMEL BERRY | 6 | 16,00 | 96,00 | SP | REDE BLUE | CAMEL BERRY |
| CT0000004106 | 08/06/2026 | CIGARRO JTI CAMEL MENTHOL AZUL KRETEK | 16 | 16,00 | 256,00 | SP | REDE BLUE | CAMEL KRETEK C&M |
| CT0000004106 | 08/06/2026 | CIGARRO JTI CAMEL PURPLE BEACH | 47 | 15,00 | 705,00 | SP | REDE BLUE | CAMEL DOUBLE M&P |
| CT0000004106 | 08/06/2026 | CIGARRO JTI CAMEL RED DUNE | 3 | 15,00 | 45,00 | SP | REDE BLUE | CAMEL DOUBLE M&R |
| CT0000004106 | 08/06/2026 | CIGARRO JTI DJARUM BLACK ICE KRETEK… | 20 | 20,50 | 410,00 | SP | REDE BLUE | DJARUM BLACK ICE |
| CT0000004106 | 08/06/2026 | CIGARRO JTI DJARUM BLACK KRETEK | 6 | 20,50 | 123,00 | SP | REDE BLUE | DJARUM BLACK |
Mesmas abas e colunas que a JTI recebe hoje.
Por rede, KPI e mês, com o ranking por regional atualizado.
Enviados, pendentes e retornados, com o motivo.
PDVs com venda tabulada, fev/26 para jun/26
Planilha, PDF, texto ou foto do relatório, do jeito que a rede mandou. Sai o volume por loja e por produto, e o que precisa ser conferido.
Abrir a demonstraçãoO PDV vê medalhas, campanhas ativas e o próximo envio. O time de vendas vê quem está elegível para a Liga e registra o motivo de cada escolha. Dados de exemplo.
A apuração nova é comparada com a tabulação de hoje sobre os mesmos arquivos, com três medidas:
Critério: a tabulação de hoje é a referência. Toda diferença é explicada, uma a uma.
A rede que só participa dos ciclos usa o perfil Ciclos. A rede que está nos dois manda um relatório só: ele entra no ciclo e conta para as missões e medalhas da temporada.